อำเภอคำตากล้า

อำเภอคำตากล้า
[-Am-phoē -Kham -Tā \\Klā]
n. prop.
Kham Ta Kla ; district de Kham Ta Kla

Syn: คำตากล้า; อ.คำตากล้า

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Kham Ta Kla — Kham Ta Kla อำเภอคำตากล้า Provinz: Sakon Nakhon Fläche: 402.0 km² Einwohner: 37.902 (2005) Bev.dichte: 94,3 E./km² PLZ: 4 …   Deutsch Wikipedia

  • Kham Ta Kla — อำเภอคำตากล้า Provinz: Sakon Nakhon Fläche: 402.0 km² Einwohner: 37.902 (2005) Bev.dichte: 94,3 E./km² PLZ: 47250 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Dan Chang — Infobox Amphoe name=Dan Chang thai=ด่านช้าง province=Suphanburi coordinates=coord|14|50|30|N|99|41|50|E|type:adm2nd region:TH area=1,193.6 population=61,540 population as of=2000 densiry=51.6 postal code=72180 geocode=7203Dan Chang ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Bang Saphan Noi — Infobox Amphoe name=Bang Saphan Noi thai=บางสะพานน้อย province=Prachuap Khiri Khan coordinates=coord|11|4|30|N|99|26|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Bang Saphan area=720.0 population=35,553 population as of=2005 density=49.37 postal code=77170 …   Wikipedia

  • Amphoe Than To — Infobox Amphoe name=Than To thai=ธารโต province=Yala coordinates=coord|6|10|2|N|101|10|48|E|type:adm2nd region:TH capital=Than To area=648.0 population=21,323 population as of=2005 density=32.9 postal code=95150 geocode=9504Than To ( th. ธารโต)… …   Wikipedia

  • Amphoe Lan Sak — Infobox Amphoe name=Lan Sak thai=ลานสัก province=Uthai Thani coordinates=coord|15|27|10|N|99|34|34|E|type:adm2nd region:TH capital=Lan Sak area=1,080.4 population=57,548 population as of=2005 density=53.3 postal code=61160 geocode=6107Lan Sak (… …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Yai — Infobox Amphoe name=Nong Yai thai=หนองใหญ่ province=Chonburi coordinates=coord|13|9|24|N|101|22|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Yai area=397.5 population=21,984 population as of=2005 density=55.3 postal code=20190 geocode=2003Nong Yai ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Phrom Khiri — Infobox Amphoe name=Phrom Khiri thai=พรหมคีรี province=Nakhon Si Thammarat coordinates=coord|8|31|18|N|99|49|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Phrommalok area=321.50 population=35,615 population as of=2005 density=110.8 postal code=80320 geocode …   Wikipedia

  • Amphoe Na Bon — Infobox Amphoe name=Na Bon thai=นาบอน province=Nakhon Si Thammarat coordinates=coord|8|15|42|N|99|35|42|E|type:adm2nd region:TH capital=Na Bon area=192.899 population=26,428 population as of=2005 density=137.0 postal code=80220 geocode=8010Na Bon …   Wikipedia

  • Amphoe Wang Sai Phun — Infobox Amphoe name=Wang Sai Phun thai=วังทรายพูน province=Phichit coordinates=coord|16|23|18|N|100|32|18|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Phra area= 259.501 population=25,541 population as of=2005 density=98.4 postal code=66180… …   Wikipedia

  • Amphoe Si Nakhon — Infobox Amphoe name=Si Nakhon thai=ศรีนคร province=Sukhothai coordinates=coord|17|20|53|N|99|59|27|E|type:adm2nd region:TH capital=Si Nakhon area=199.865 population=27,374 population as of=2005 density=88.3 postal code=64180 geocode=6408Si Nakhon …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”